여행 지도

GONOM 여정에 나오는 모든 역을 한 장의 지도에 모았습니다. 태평양을 가운데에 두어 동아시아와 오세아니아, 아메리카가 중앙에서 만나고 유럽은 왼쪽에 놓입니다. 확대하면 겹쳐 있던 점이 하나씩 나뉘며, 가는 주황색 선은 세계의 철도망, 분홍색 선은 GONOM에 담긴 여정입니다.

역을 누르면 그 역을 지나는 여정과 짧은 설명이 나옵니다. 지도 아래 표에는 같은 역들의 위치와 해발 고도, 바다까지의 거리를 정리했습니다. 머리글을 누르면 정렬되고, 나라나 여정으로 좁혀 볼 수도 있습니다.

역 231곳 · 20개국 · 여정 39편

지도를 불러오는 중…

끌어서 이동 · Ctrl+스크롤 또는 두 손가락으로 확대

역 기록

전체 역

231곳 중 231곳
노르웨이 베르겐선 60.390 5.333 2 ↗ 2.1
노르웨이 베르겐선 60.629 6.414 57 ↗ 20
노르웨이 베르겐선
플롬선
60.735 7.123 867 ↗ 14
노르웨이 베르겐선 60.602 7.504 1,222 ↗ 26
노르웨이 베르겐선 60.534 8.207 794 ↗ 62
노르웨이 베르겐선 60.700 8.943 207 ↗ 89
노르웨이 베르겐선 60.168 10.258 96 ↗ 36
노르웨이 베르겐선 59.911 10.753 2 ↗ 2.7
노르웨이 노를란선
도브레선
63.436 10.399 5 ↗ < 1
노르웨이 노를란선 64.012 11.495 4 ↗ < 1
노르웨이 노를란선 64.464 12.314 51 ↗ 30
노르웨이 노를란선 65.837 13.191 7 ↗ 2
노르웨이 노를란선 66.313 14.142 4 ↗ < 1
노르웨이 노를란선 66.550 15.320 — 58
노르웨이 노를란선 67.259 15.392 34 ↗ 2.3
노르웨이 노를란선 67.288 14.397 3 ↗ 2.6
노르웨이 플롬선 60.744 7.130 811 ↗ 13
노르웨이 플롬선 60.747 7.136 670 ↗ 13
노르웨이 플롬선 60.788 7.096 344 ↗ 8
노르웨이 플롬선 60.863 7.114 2 ↗ < 1
노르웨이·스웨덴 오포텐선·철광석선 67.867 20.201 — 113
노르웨이·스웨덴 오포텐선·철광석선 68.350 18.826 — 39
노르웨이·스웨덴 오포텐선·철광석선 68.428 18.122 521 ↗ 11
노르웨이·스웨덴 오포텐선·철광석선 68.432 18.071 514 ↗ 9.5
노르웨이·스웨덴 오포텐선·철광석선 68.398 17.966 374 ↗ 4
노르웨이·스웨덴 오포텐선·철광석선 68.442 17.442 47 ↗ 1.4
스웨덴 로슬락스바난 59.346 18.071 26 ↗ 2.3
스웨덴 로슬락스바난 59.398 18.059 — < 1
스웨덴 로슬락스바난 59.435 18.057 — 2.5
스웨덴 로슬락스바난 59.497 18.065 — 5.5
스웨덴 로슬락스바난 59.534 18.078 — 8.7
스웨덴 로슬락스바난 59.585 18.110 — 14
스웨덴 로슬락스바난 59.657 18.270 — 18
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.505 6.091 — 82
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.374 5.785 — 80
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.338 5.622 — 72
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.221 5.493 — 68
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.153 5.374 — 62
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.226 5.182 — 47
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.312 5.043 — 36
네덜란드 즈볼레–아메르스포르트 경유 암스테르담 노선 52.379 4.900 — 24
체코 트루트노프–테플리체나트메투이 노선 50.562 15.913 — 351
체코 트루트노프–테플리체나트메투이 노선 50.596 16.037 — 350
체코 트루트노프–테플리체나트메투이 노선 50.568 16.062 — 353
체코 트루트노프–테플리체나트메투이 노선 50.623 16.083 — 348
체코 트루트노프–테플리체나트메투이 노선 50.618 16.110 — 349
체코 트루트노프–테플리체나트메투이 노선 50.592 16.170 — 353
스위스 글래시어 익스프레스 노선
베르니나선
46.498 9.846 1,775 ↗ 220
스위스 글래시어 익스프레스 노선 46.630 9.746 1,372 ↗ 234
스위스 글래시어 익스프레스 노선 46.673 9.685 1,080 ↗ 241
스위스 글래시어 익스프레스 노선 46.660 9.578 884 ↗ 247
스위스 글래시어 익스프레스 노선 46.698 9.440 696 ↗ 258
스위스 글래시어 익스프레스 노선 46.853 9.529 584 ↗ 262
스위스 / 이탈리아 베르니나선 46.492 9.902 1,773 ↗ 216
스위스 / 이탈리아 베르니나선 46.411 10.024 2,253 ↗ 203
스위스 / 이탈리아 베르니나선 46.374 10.033 2,091 ↗ 201
스위스 / 이탈리아 베르니나선 46.325 10.059 1,014 ↗ 196
스위스 / 이탈리아 베르니나선 46.259 10.124 779 ↗ 188
스위스 / 이탈리아 베르니나선 46.216 10.168 429 ↗ 183
스위스 베르너 오버란트 철도 46.691 7.869 567 ↗ 261
스위스 베르너 오버란트 철도 46.666 7.869 584 ↗ 258
스위스 베르너 오버란트 철도 46.632 7.902 651 ↗ 254
스위스 베르너 오버란트 철도 46.637 7.947 713 ↗ 253
스위스 베르너 오버란트 철도 46.624 8.034 1,034 ↗ 250
스위스 고트하르트 산악선 46.195 9.030 241 ↗ 197
스위스 고트하르트 산악선 46.355 8.970 293 ↗ 215
스위스 고트하르트 산악선 46.477 8.797 755 ↗ 228
스위스 고트하르트 산악선 46.529 8.611 1,142 ↗ 234
스위스 고트하르트 산악선 46.668 8.586 1,106 ↗ 249
스위스 고트하르트 산악선 46.707 8.600 928 ↗ 253
스위스 고트하르트 산악선 46.819 8.650 472 ↗ 266
영국 다트무어 선 50.733 -4.000 — 36
영국 다트무어 선 50.770 -3.949 — 36
영국 다트무어 선 50.797 -3.784 — 27
영국 다트무어 선 50.783 -3.647 — 19
영국 다트무어 선 50.729 -3.543 — 9.3
영국 하이랜드 본선 57.480 -4.223 — 1.8
영국 하이랜드 본선 57.279 -3.828 — 32
영국 하이랜드 본선 57.189 -3.829 — 40
영국 하이랜드 본선 57.078 -4.052 — 47
영국 하이랜드 본선 56.765 -3.850 — 55
영국 하이랜드 본선 56.702 -3.736 — 45
영국 웨스트 하이랜드 선 56.820 -5.106 — < 1
영국 웨스트 하이랜드 선 56.872 -5.449 — 13
영국 웨스트 하이랜드 선 56.881 -5.663 — 1.2
영국 웨스트 하이랜드 선 56.912 -5.839 — 1.5
영국 웨스트 하이랜드 선 56.970 -5.822 — 1.6
영국 웨스트 하이랜드 선 57.006 -5.829 — < 1
영국 이스트 코스트 본선 53.958 -1.093 — 37
영국 이스트 코스트 본선 54.333 -1.441 — 37
영국 이스트 코스트 본선 54.520 -1.547 — 27
영국 이스트 코스트 본선 54.779 -1.582 — 18
영국 이스트 코스트 본선 54.968 -1.617 — 13
미국 바트 옐로 라인 37.616 -122.392 — 3.8
미국 바트 옐로 라인 37.780 -122.414 — 2.1
미국 바트 옐로 라인 37.793 -122.397 — 1.6
미국 바트 옐로 라인 37.805 -122.295 — 2.8
미국 바트 옐로 라인 37.878 -122.184 — 10
미국 바트 옐로 라인 37.905 -122.067 — 15
미국 바트 옐로 라인 38.019 -121.945 — 2.4
미국 바트 옐로 라인 37.996 -121.780 — 2.7
미국 로열 고지 루트 철도 38.438 -105.240 1,631 ↗ 1,077
미국 로열 고지 루트 철도 38.461 -105.325 — 1,073
미국 로열 고지 루트 철도 38.466 -105.332 — 1,073
미국 로열 고지 루트 철도 38.487 -105.381 1,747 ↗ 1,072
브라질 쿠리치바–파라나구아 철도(세하 베르지 익스프레스) -25.437 -49.257 — 53
브라질 쿠리치바–파라나구아 철도(세하 베르지 익스프레스) -25.468 -49.035 955 ↗ 31
브라질 쿠리치바–파라나구아 철도(세하 베르지 익스프레스) -25.444 -48.917 — 19
브라질 쿠리치바–파라나구아 철도(세하 베르지 익스프레스) -25.476 -48.834 — 10
미국·캐나다 화이트 패스 앤드 유콘 루트 59.452 -135.316 10 ↗ < 1
미국·캐나다 화이트 패스 앤드 유콘 루트 59.624 -135.137 879 ↗ 22
미국·캐나다 화이트 패스 앤드 유콘 루트 59.716 -135.047 842 ↗ 34
미국·캐나다 화이트 패스 앤드 유콘 루트 59.847 -134.995 658 ↗ 48
미국·캐나다 화이트 패스 앤드 유콘 루트 60.167 -134.706 659 ↗ 87
일본 고노선(리조트 시라카미) 39.717 140.129 — 6.1
일본 고노선(리조트 시라카미) 40.191 140.066 — 6.5
일본 고노선(리조트 시라카미) 40.552 139.942 — 1.3
일본 고노선(리조트 시라카미) 40.650 139.929 — < 1
일본 고노선(리조트 시라카미) 40.768 140.055 — < 1
일본 고노선(리조트 시라카미) 40.809 140.448 — 14
일본 고노선(리조트 시라카미) 40.599 140.485 — 29
일본 고노선(리조트 시라카미) 40.829 140.734 — 1.8
일본 야마노테선(내선순환) 35.681 139.767 — 4.7
일본 야마노테선(내선순환) 35.698 139.773 — 6.5
일본 야마노테선(내선순환) 35.714 139.777 — 8.2
일본 야마노테선(내선순환) 35.729 139.711 — 12
일본 야마노테선(내선순환) 35.690 139.700 — 9.1
일본 야마노테선(내선순환) 35.658 139.702 — 7.3
일본 야마노테선(내선순환) 35.629 139.739 — 3.9
일본 다다미선 37.507 139.933 — 81
일본 다다미선 37.539 139.724 — 67
일본 다다미선 37.455 139.524 — 65
일본 다다미선 37.350 139.315 — 57
일본 다다미선 37.342 139.122 — 43
일본 다다미선 37.233 138.954 — 38
뉴질랜드 트랜즈알파인 -43.540 172.597 — 13
뉴질랜드 트랜즈알파인 -43.591 172.381 — 16
뉴질랜드 트랜즈알파인 -43.337 171.928 — 60
뉴질랜드 트랜즈알파인 -42.940 171.564 737 ↗ 52
뉴질랜드 트랜즈알파인 -42.832 171.562 — 46
뉴질랜드 트랜즈알파인 -42.578 171.481 — 25
뉴질랜드 트랜즈알파인 -42.449 171.207 — 1.9
대한민국 KTX 강릉선 37.555 126.971 — 23
대한민국 KTX 강릉선
경춘선
37.580 127.047 — 29
대한민국 KTX 강릉선 37.356 127.896 — 87
대한민국 KTX 강릉선 37.643 128.575 — 35
대한민국 KTX 강릉선
동해선
37.764 128.899 — 4.4
대한민국 동해선 36.072 129.343 — 6
대한민국 동해선 36.410 129.377 — 5.6
대한민국 동해선 37.430 129.179 — 4.6
대한민국 동해선 37.498 129.123 — 2.7
대한민국 동해선 37.691 129.033 — 2.7
대한민국 경춘선 37.530 126.965 — 24
대한민국 경춘선 37.541 127.018 — 28
대한민국 경춘선 37.824 127.513 — 71
대한민국 경춘선 37.861 127.729 — 85
대한민국 경춘선 37.885 127.717 — 85
대한민국 영동선 37.215 129.036 — 25
대한민국 영동선 37.202 129.037 — 25
대한민국 영동선 37.229 129.044 — 23
대한민국 해운대 블루라인파크 35.161 129.192 — 1.2
대한민국 해운대 블루라인파크 35.158 129.173 — < 1
인도 닐기리 산악 철도 11.339 76.869 — 116
인도 닐기리 산악 철도 11.349 76.840 — 114
인도 닐기리 산악 철도 11.357 76.818 — 111
인도 다르질링 히말라야 철도 26.878 88.277 1,483 ↗ 428
인도 다르질링 히말라야 철도 26.962 88.268 1,997 ↗ 436
인도 다르질링 히말라야 철도 27.012 88.259 — 442
인도 다르질링 히말라야 철도 27.008 88.254 2,258 ↗ 442
인도 다르질링 히말라야 철도 27.017 88.247 — 443
인도 다르질링 히말라야 철도 27.038 88.263 2,073 ↗ 444
오스트리아 젬머링 철도 47.693 15.863 — 273
오스트리아 젬머링 철도 47.660 15.866 — 270
오스트리아 젬머링 철도 47.655 15.838 791 ↗ 269
오스트리아 젬머링 철도 47.635 15.830 895 ↗ 267
오스트리아 젬머링 철도 47.612 15.753 — 261
오스트리아 젬머링 철도 47.607 15.675 681 ↗ 257
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 50.351 7.589 — 254
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 50.231 7.586 — 260
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 50.153 7.714 — 272
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 50.104 7.732 — 276
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 50.058 7.770 — 281
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 49.969 7.884 — 293
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 49.973 8.053 — 303
독일 라인 협곡을 지나는 좌안 라인 철도 50.001 8.259 — 314
스리랑카 스리랑카 본선 고원 구간 6.942 80.744 1,613 ↗ 96
스리랑카 스리랑카 본선 고원 구간 6.893 80.598 1,263 ↗ 79
스리랑카 스리랑카 본선 고원 구간 7.050 80.533 583 ↗ 74
스리랑카 스리랑카 본선 고원 구간 7.165 80.577 479 ↗ 79
스리랑카 스리랑카 본선 고원 구간 7.289 80.632 488 ↗ 86
포르투갈 도루선 41.158 -7.784 75 ↗ 74
포르투갈 도루선 41.191 -7.545 — 94
포르투갈 도루선 41.207 -7.419 — 105
포르투갈 도루선 41.130 -7.123 140 ↗ 129
슬로베니아 보힌 철도 46.437 14.054 — 81
슬로베니아 보힌 철도 46.363 14.081 — 75
슬로베니아 보힌 철도 46.275 13.955 — 62
슬로베니아 보힌 철도 46.211 13.962 — 56
슬로베니아 보힌 철도 46.152 13.744 — 42
슬로베니아 보힌 철도 46.086 13.635 — 33
슬로베니아 보힌 철도 45.973 13.649 — 21
슬로베니아 보힌 철도 45.955 13.640 — 19
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.111 9.818 — 1.8
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.099 9.738 — 1.9
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.107 9.729 — < 1
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.120 9.712 — 1.3
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.135 9.684 — < 1
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.146 9.652 — 1.2
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.170 9.613 — 2.1
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.274 9.396 — 1.3
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.317 9.322 — 5.6
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.350 9.229 — 1.3
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.351 9.152 — 2
이탈리아 친퀘테레 해안선 44.362 9.143 — 1.1
노르웨이 도브레선 63.034 10.286 66 ↗ 26
노르웨이 도브레선 62.822 10.016 430 ↗ 51
노르웨이 도브레선 62.593 9.694 545 ↗ 58
노르웨이 도브레선 62.307 9.606 887 ↗ 67
노르웨이 도브레선 62.220 9.541 1,017 ↗ 71
노르웨이 도브레선 62.068 9.125 659 ↗ 72
스페인 페롤–히혼 철도 (리바데오 – 비베이로) 43.533 -7.043 43 ↗ 1.5
스페인 페롤–히혼 철도 (리바데오 – 비베이로) 43.569 -7.256 21 ↗ 1.3
스페인 페롤–히혼 철도 (리바데오 – 비베이로) 43.660 -7.358 25 ↗ 2.4
스페인 페롤–히혼 철도 (리바데오 – 비베이로) 43.697 -7.443 13 ↗ 2.8
스페인 페롤–히혼 철도 (리바데오 – 비베이로) 43.686 -7.512 — 5
스페인 페롤–히혼 철도 (리바데오 – 비베이로) 43.663 -7.595 14 ↗ 4.3
대만 아리산 삼림철도 23.505 120.695 1,403 ↗ 57
대만 아리산 삼림철도 23.499 120.731 1,516 ↗ 60
대만 아리산 삼림철도 23.493 120.755 1,534 ↗ 62
대만 아리산 삼림철도 23.509 120.791 2,000 ↗ 66
대만 아리산 삼림철도 23.510 120.805 2,216 ↗ 68

해발 고도는 링크된 출처(역 문서, 운영사, 백과사전)의 값이며, 출처로 확인되지 않은 역은 비워 두었습니다. 바다까지의 거리는 Natural Earth 1:10m 지도의 가장 가까운 해안선까지 직선거리로 계산한 근삿값입니다. 지도 데이터: Natural Earth(퍼블릭 도메인).